選型表
型號(hào)規(guī)格 | 量程(KV) | 精度 | ||
AC | DC | AC | DC | |
SDFYQ-50M | 50 | 50 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-100M | 100 | 100 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-150M | 150 | 150 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-200M | 200 | 200 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-300M | 300 | 300 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-400M | 400 | 400 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-500M | 500 | 500 | 1.5% |
1.0% |